dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#5dbc98dcc983a70728bd082d1a47546edg#9a58e260ba54286eb38b603eef0d94e8 dg#6849f34bc8bf34c9b100d7395434ce6f dg#fbd39fe0ecd01afaf01ea1957ef4a57c |
dg#17d453b0e97a48c6d20746adf3e8900d dg#6849f34bc8bf34c9b100d7395434ce6f dg#c94174f0908be6f60ac041255c7d9225 dg#1e43551abaf08f10f4a8d737a7cd034e dg#d911320d0d45be320553d2d8f43703a2 dg#47ac923d219501859fb68fed8c8db77b |
dg#d4ac31397f9273ac86d3b6519ea84f60dg#aea7e14f1d21e8c48e8a66fc06f35b7adg#0307fb40ab7f776f54c3c3f5acd67077* | dg#17d453b0e97a48c6d20746adf3e8900d dg#f4843c1c797abf1a256c8802b6cd9f51 |
||||||||||||||||||
dg#b376befd0cc9e52e194c824ca3581a61 | dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669* | dg#5635bf596d97c1c2e7afe481ed060774* | dg#17d453b0e97a48c6d20746adf3e8900d dg#45f4ce6c3306644b1efe333f4f8d6929 dg#097c3aa27bdae25b1e8d617349a9a7f6 |
dg#9d5ed678fe57bcca610140957afab571 dg#b08157ee4c171b848890e6602656a996 |
dg#f623e75af30e62bbd73d6df5b50bb7b5 dg#2491378d33154a96a2c9af449897f8b5 |
||||||||||||||||
0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#5687269f7c9fd88336df46fae8ca131c |
dg#5dbeff3a1e844ae160baab7045a1cfc7 | dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#b7ddf1f2ecadf900e2e5401461a56d89 |
dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#5687269f7c9fd88336df46fae8ca131c |
dg#5dbeff3a1e844ae160baab7045a1cfc7 | dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#b7ddf1f2ecadf900e2e5401461a56d89 |
dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#5687269f7c9fd88336df46fae8ca131c |
dg#5dbeff3a1e844ae160baab7045a1cfc7 | dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#b7ddf1f2ecadf900e2e5401461a56d89 |
dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#5687269f7c9fd88336df46fae8ca131c |
dg#5dbeff3a1e844ae160baab7045a1cfc7 | dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#b7ddf1f2ecadf900e2e5401461a56d89 |
dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#5687269f7c9fd88336df46fae8ca131c |
dg#5dbeff3a1e844ae160baab7045a1cfc7 | dg#71c546fa61f3964d72bdf25223b78669 dg#b7ddf1f2ecadf900e2e5401461a56d89 |
|||||||
dg#7e9883fa712ebb38ac5dafbd29660820 | dg#68442ccb061ee205fb33c1d8e377cd7d 2050 + dg#d911320d0d45be320553d2d8f43703a2 67147 |
0.7 | 2.5 | 15.6 | 1.1 | 6.4 | 11.9 | 1.4 | 6.4 | 13.9 | 2.7 | 6.2 | 23 | 3.5 | 7.8 | 28 | 0.85 1.7 2.5 3.1 4.5 |
0.7 1.5 2.0 3.0 4.0 |
13 13 13 14 15 |
30 33 36 39 44 |
2.7 3.0 3.4 3.8 4.4 |
0.85 | 1.8 | 19.0 | 1.4 | 5.0 | 15.0 | 1.7 | 5.5 | 16.7 | 2.8 | 5.7 | 25 | 3.7 | 7.3 | 29 | |||||||
1.0 | 1.4 | 22 | 1.7 | 4.1 | 18.7 | 2.0 | 4.5 | 19.8 | 3.0 | 5.2 | 27 | 3.9 | 6.4 | 33 | |||||||
- | - | - | 1.8 | 3.4 | 20 | 2.2 | 3.4 | 24 | 3.1 | 4.7 | 29 | 4.2 | 5.5 | 38 | |||||||
- | - | - | 2.0 | 3.0 | 23 | 2.4 | 3.0 | 26 | 3.2 | 4.3 | 31 | 4.5 | 4.5 | 43 | |||||||
- | - | - | 2.1 | 2.6 | 25 | 2.5 | 2.5 | 28 | 3.4 | 3.9 | 33 | 4.6 | 4.1 | 45 | |||||||
- | - | - | 2.2 | 2.0 | 27 | 2.7 | 2.3 | 31 | 3.7 | 3.0 | 38 | 4.8 | 3.7 | 47 | |||||||
dg#a27d208213c3e433afc48ad4f9937149 | dg#68442ccb061ee205fb33c1d8e377cd7d 2050 + dg#d911320d0d45be320553d2d8f43703a2 73160 |
0.7 | 2.5 | 18.7 | 1.4 | 5.7 | 27 | 1.7 | 6.7 | 29 | 2.2 | 9.2 | 34 | 2.8 | 11.9 | 39 | 0.85 1.5 2.4 3.0 3.9 |
0.7 1.5 2.0 3.0 4.0 |
12 13 13 13 15 |
43 46 48 51 56 |
3.7 4.0 4.3 4.6 5.2 |
0.85 | 2.0 | 22 | 1.5 | 5.2 | 29 | 1.8 | 6.4 | 31 | 2.5 | 8.2 | 39 | 3.1 | 11.0 | 43 | |||||||
1.0 | 1.6 | 26 | 1.7 | 4.8 | 32 | 2.0 | 5.9 | 34 | 2.8 | 7.2 | 44 | 3.4 | 10.1 | 47 | |||||||
- | - | - | 1.8 | 4.3 | 35 | 2.1 | 5.2 | 37 | 3.0 | 6.7 | 47 | 3.7 | 9.2 | 52 | |||||||
- | - | - | 2.0 | 3.9 | 37 | 2.2 | 4.8 | 40 | 3.1 | 6.3 | 49 | 3.9 | 8.4 | 58 | |||||||
- | - | - | 2.1 | 3.4 | 40 | 2.4 | 4.3 | 43 | 3.2 | 5.9 | 52 | 4.2 | 7.6 | 62 | |||||||
- | - | - | - | - | - | 2.7 | 3.6 | 48 | 3.4 | 5.5 | 55 | 4.5 | 6.8 | 68 | |||||||
dg#1a8945ac379e827cfbc100d549e46bc7 | dg#68442ccb061ee205fb33c1d8e377cd7d 2850 + dg#d911320d0d45be320553d2d8f43703a2 67149 |
0.85 | 4.8 | 21 | 1.7 | 8.4 | 31 | 2.0 | 10.7 | 33 | 2.7 | 16.5 | 37 | 3.4 | 20 | 43 | 1.5 2.5 3.0 3.4 4.2 |
0.7 1.5 2.0 3.0 4.0 |
12 13 13 14 15 |
48 51 53 56 60 |
4.0 4.3 4.6 4.9 5.3 |
1.1 | 4.1 | 27 | 1.8 | 7.5 | 35 | 2.1 | 9.8 | 37 | 2.8 | 15.4 | 38 | 3.7 | 18.4 | 47 | |||||||
1.4 | 3.4 | 33 | 2.0 | 7.0 | 37 | 2.4 | 8.2 | 42 | 3.1 | 13.6 | 43 | 3.9 | 16.8 | 50 | |||||||
1.5 | 3.1 | 35 | 2.2 | 5.7 | 44 | 2.7 | 6.8 | 48 | 3.4 | 11.8 | 49 | 4.2 | 15.2 | 55 | |||||||
1.7 | 3.0 | 39 | 2.5 | 4.8 | 49 | 3.0 | 5.9 | 55 | 3.7 | 10.4 | 55 | 4.5 | 13.8 | 60 | |||||||
1.8 | 2.9 | 41 | 2.8 | 4.1 | 54 | 3.2 | 5.0 | 59 | 3.9 | 9.1 | 61 | 4.8 | 12.4 | 65 | |||||||
2.0 | 2.8 | 44 | 3.1 | 3.6 | 59 | 3.5 | 4.1 | 65 | 4.2 | 7.9 | 65 | 4.9 | 11.8 | 68 | |||||||
dg#90d362071e677191a89da22191b2848b | dg#68442ccb061ee205fb33c1d8e377cd7d 40100 + dg#d911320d0d45be320553d2d8f43703a2 1401110 |
1.1 | 13.0 | 76 | 2.2 | 17.8 | 116 | 2.8 | 20 | 136 | 3.4 | 32 | 149 | 4.6 | 37 | 193 | 1.7 2.8 3.9 5.3 6.0 |
0.7 1.5 2.0 3.0 4.0 |
18 20 20 21 21 |
66 76 81 91 97 |
4.9 6.1 6.7 7.9 9.1 |
1.4 | 8.9 | 91 | 2.5 | 13.1 | 130 | 3.1 | 16.3 | 149 | 3.9 | 25 | 170 | 5.3 | 29 | 220 | |||||||
1.5 | 7.2 | 98 | 2.8 | 9.5 | 143 | 3.4 | 11.9 | 163 | 4.6 | 15.9 | 205 | 5.6 | 25 | 235 | |||||||
1.7 | 5.8 | 105 | 3.1 | 7.0 | 157 | 3.9 | 7.0 | 187 | 5.3 | 9.1 | 240 | 6.0 | 21 | 250 | |||||||
1.8 | 4.7 | 112 | 3.4 | 4.9 | 171 | 4.2 | 4.7 | 205 | 5.6 | 6.8 | 255 | 6.3 | 17.4 | 270 | |||||||
2.0 | 3.6 | 119 | 3.5 | 4.2 | 178 | 4.6 | 3.0 | 220 | 6.0 | 5.0 | 275 | 6.7 | 14.0 | 290 | |||||||
2.1 | 2.7 | 127 | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 3.6 | 290 | 7.0 | 11.0 | 305 | |||||||
dg#7be4dbdabd76e91a72dc1fc945187756 | dg#68442ccb061ee205fb33c1d8e377cd7d 60100 + dg#d911320d0d45be320553d2d8f43703a2 1401110 |
0.85 | 31 | 57 | 1.4 | 61 | 69 | 2.1 | 53 | 96 | 2.7 | 80 | 103 | 3.8 | 88 | 135 | 1.0 1.8 2.8 3.5 4.9 |
0.7 1.5 2.0 3.0 4.0 |
17 18 20 20 21 |
61 69 76 79 91 |
4.9 5.8 6.7 7.0 8.5 |
1.0 | 25 | 66 | 1.5 | 54 | 76 | 2.4 | 41 | 112 | 3.0 | 69 | 117 | 4.2 | 73 | 156 | |||||||
1.1 | 18.5 | 75 | 1.7 | 48 | 85 | 2.7 | 31 | 127 | 3.2 | 59 | 130 | 4.6 | 61 | 176 | |||||||
1.3 | 12.9 | 85 | 1.8 | 41 | 93 | 2.8 | 26 | 136 | 3.5 | 49 | 146 | 4.9 | 48 | 196 | |||||||
- | - | - | 2.0 | 35 | 102 | 3.0 | 22 | 144 | 3.7 | 44 | 154 | 5.3 | 39 | 215 | |||||||
- | - | - | 2.1 | 30 | 110 | - | - | - | 3.8 | 37 | 161 | 5.6 | 31 | 240 | |||||||
- | - | - | 2.2 | 25 | 119 | - | - | - | 3.9 | 35 | 170 | 6.0 | 23 | 260 | |||||||
dg#bd0cfd4f5b164338c921752440e62fac | dg#68442ccb061ee205fb33c1d8e377cd7d 100150 + dg#d911320d0d45be320553d2d8f43703a2 1891125 |
1.0 | 44 | 86 | 1.4 | 125 | 79 | 2.0 | 123 | 108 | 2.2 | 199 | 88 | 3.0 | 250 | 99 | 1.0 1.7 2.4 3.1 3.8 |
0.7 1.5 2.0 3.0 4.0 |
19 20 21 21 22 |
89 99 104 107 117 |
6.1 7.0 7.6 7.9 9.1 |
1.1 | 32 | 102 | 1.5 | 106 | 91 | 2.1 | 108 | 119 | 2.5 | 174 | 110 | 3.2 | 225 | 120 | |||||||
- | - | - | 1.7 | 87 | 105 | 2.2 | 95 | 130 | 2.8 | 146 | 133 | 3.5 | 205 | 141 | |||||||
- | - | - | 1.8 | 70 | 118 | 2.4 | 79 | 143 | 3.1 | 121 | 154 | 3.8 | 182 | 163 | |||||||
- | - | - | 2.0 | 55 | 130 | 2.5 | 64 | 155 | 3.2 | 108 | 166 | 4.1 | 159 | 184 | |||||||
- | - | - | - | - | - | 2.7 | 52 | 166 | 3.4 | 95 | 176 | 4.6 | 121 | 225 | |||||||
- | - | - | - | - | - | 2.8 | 42 | 178 | 3.5 | 84 | 187 | 4.9 | 93 | 255 |
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#7617ee154df237822988322c2336a65adg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#571094bb27864b600d8e6b561a137a55
dg#2beed02bb75ec2cd5f877c951634851d
dg#7c136eecf8f46a1855bad18186b4f230
dg#78bed09f02bf9b15c5da939d0d4d1bdf
dg#edd6a0eb0f0c102af3adf6eae5aa1eed
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d