• 나선형 노즐(SPJT)은 전체 원뿔 또는 중공 원뿔 노즐의 종류이며 스프레이 각도 범위는 50°-180°입니다. 액체 유량 범위는 2.67-10700L/min입니다.
• 이 소형 노즐은 액체 블록을 최소화하여 액체가 주어진 크기의 파이프에서 최대 흐름에 도달하도록 할 수 있는 부드러운 흐름 채널의 디자인을 가지고 있습니다.
• 나선형 노즐은 대부분의 배관 스타일에 설치하거나 업데이트할 수 있습니다. 사용 가능한 노즐은 NPT 또는 BSPT 나사산형입니다. 일반적으로 1/4"-2" 노즐은 황동, 316 스테인레스 스틸 주조, TEFLON.254SMO, 특수 분야에 적용되는 경우 다른 재료를 별도로 사용할 수 있습니다.
모델 | BYCO 테프론 나선형 스프레이 노즐 |
스프레이 패턴 | 전체 원뿔, 중공 원뿔 |
작동 압력 | 0.7-20 바 |
입구 나사 크기 | 1/4, 3/8, 3/4, 1,1-1/2, 2, 3, 4 |
유량 | 2.67-10700L/분 |
스프레이 각도 | 50-180° |
신청 | 냉각, 먼지 억제, 소방, 가스 스크러버; 먼지 제어 .humidifying.dedusting 등 |
배달 시간 | 결제 확인 후 7일 |
지불 | 웨스턴 유니온, PayPal, T/T, 비자, 은행 계좌, 온라인 결제 |
• 폐가스 세척
• 가스 냉각
• 세척 및 헹굼 과정
• 내화 및 소화
전체 원뿔 유량 및 치수 | ||||||||||||||||
남성 | 이용할 수 있는 | 분당 리터 @ 바 | 고압 작동 추천. 때문에금속 전용 |
약(mm) 무료 |
Dim. (mm) 용 | |||||||||||
파이프 | 노즐 | 스프레이 각도 | K | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 오리프. | 합격 | 금속 전용* | ||
크기 | 수 | 60° 90°120°150°170° | 요소 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 직경. | 직경. | A | B | C |
1/8 | TF6 | 60° 90° 120°150°170° | 3.19 | 2.26 | 2.67 | 3.19 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 10.1 | 14.3 | 2.38 | 2.38 | 42.9 | 14.3 | 42.9 |
TF8 | 60° 90° 120°150°170° | 5.93 | 4.19 | 4.96 | 5.93 | 8.4 | 10.3 | 13.2 | 18.7 | 26.5 | 3.18 | 3.18 | 42.9 | 14.3 | 55.6 | |
1/4 | TF6 | 60° 90° 120°150°170° | 3.19 | 2.26 | 2.67 | 3.19 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 10.1 | 14.3 | 2.38 | 2.38 | 47.6 | 14.3 | 47.6 |
TF8 | 60° 90° 120°150°170° | 5.93 | 4.19 | 4.96 | 5.93 | 8.4 | 10.3 | 13.2 | 18.7 | 26.5 | 3.18 | 3.18 | 47.6 | 14.3 | 60.3 | |
TF10 | 60° 90° 120°150°170° | 9.12 | 6.45 | 7.63 | 9.12 | 12.9 | 15.8 | 20.4 | 28.8 | 40.8 | 3.97 | 3.18 | 47.6 | 14.3 | 60.3 | |
3/8 | TF6 | 60° 90° 120° | 3.19 | 2.26 | 2.67 | 3.19 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 10.1 | 14.3 | 2.38 | 2.38 | 47.6 | 17.5 | 60.5 |
TF8 | 60° 90° 120° | 5.93 | 4.19 | 4.96 | 5.93 | 8.4 | 10.3 | 13.2 | 18.7 | 26.5 | 3.18 | 3.18 | ||||
TF10 | 60° 90° 120° | 9.12 | 6.45 | 7.63 | 9.12 | 12.9 | 15.8 | 20.4 | 28.8 | 40.8 | 3.97 | 3.18 | ||||
TF12 | 60° 90° 120°150°170° | 13.70 | 9.67 | 11.40 | 13.70 | 19.3 | 23.7 | 30.6 | 43.2 | 61.1 | 4.76 | 3.18 | ||||
TF14 | 60° 90° 120°150°170° | 18.50 | 13.10 | 15.40 | 18.50 | 26.1 | 32.0 | 41.3 | 58.4 | 82.6 | 5.56 | 3.18 | ||||
TF16 | 60° 90° 120°150°170° | 24.20 | 17.10 | 20.20 | 24.20 | 34.2 | 41.8 | 54.0 | 76.4 | 108.0 | 6.35 | 3.18 | ||||
TF20 | 60° 90° 120°150°170° | 37.60 | 26.60 | 31.50 | 37.60 | 53.2 | 65.1 | 84.1 | 119.0 | 168.0 | 7.94 | 3.18 | ||||
1/2 | TF24 | 60° 90° 120°150°170° | 54.90 | 38.80 | 46.00 | 54.90 | 77.7 | 95.1 | 123.0 | 174.0 | 246.0 | 9.53 | 4.76 | 63.5 | 22.2 | 77.7 |
TF28 | 60° 90° 120°150°170° | 75.20 | 53.20 | 62.90 | 75.20 | 106.0 | 130.0 | 168.0 | 238.0 | 336.0 | 11.10 | 4.76 | ||||
3/4 | TF32 | 60° 90° 120°150°170° | 95.70 | 67.70 | 80.10 | 95.70 | 135.0 | 166.0 | 214.0 | 303.0 | 428.0 | 12.70 | 4.76 | 69.9 | 28.6 | 88.9 |
1 | TF40 시리즈 | 60° 90° 120°150°170° | 153.00 | 108.00 | 128.00 | 153.00 | 216.0 | 264.0 | 341.0 | 483.0 | 683.0 | 15.90 | 6.35 | 92.1 | 34.9 | 111 |
TF48 시리즈 | 60° 90° 120°150°170° | 217.00 | 153.00 | 181.00 | 216.00 | 306.0 | 375.0 | 484.0 | 685.0 | 968.0 | 19.10 | 6.35 | ||||
1 1/2 | TF56 | 60° 90° 120°150°170° | 294.00 | 208.00 | 246.00 | 294.00 | 416.0 | 509.0 | 657.0 | 930.0 | 1320.0 | 22.20 | 7.94 | 111 | 50.8 | 137 |
TF64 시리즈 | 60° 90° 120°150°170° | 385.00 | 272.00 | 322.00 | 385.00 | 545.0 | 667.0 | 861.0 | 1220.0 | 1720.0 | 25.40 | 7.94 | 111 | 50.8 | 137 | |
TF72 시리즈 | 60° 90° 120°150°170° | 438.00 | 309.00 | 366.00 | 438.00 | 619.0 | 758.0 | 978.0 | 1380.0 | 1960.0 | 28.60 | 7.94 | 111 | 50.8 | 137 | |
2 | TF88 시리즈 | 60° 90° 120°150°170° | 638.00 | 451.00 | 534.00 | 638.00 | 902.0 | 1110.0 | 1430.0 | 2020.0 | 2850.0 | 34.90 | 11.10 | 143 | 63.5 | 175 |
TF96 시리즈 | 60° 90° 120°150°170° | 806.00 | 570.00 | 674.00 | 806.00 | 1140.0 | 1400.0 | 1800.0 | 2550.0 | 3600.0 | 38.10 | 11.10 | 176 | 63.5 | 178 | |
3 | TF112 시리즈 | 60° 90° 120°150°170° | 1170.00 | 825.00 | 976.00 | 1170.00 | 1650.0 | 2020.0 | 2610.0 | 3690.0 | 5220.0 | 44.50 | 14.30 | 219 | 88.9 | 235 |
TF128 시리즈 | 60° 90° 120°150°170° | 1550.00 | 1090.00 | 1290.00 | 1550.00 | 2190.0 | 2680.0 | 3460.0 | 4891.0 | 6920.0 | 50.80 | 14.30 | ||||
4 | TF160 시리즈 | 60° 90° 120° | 2390.00 | 1690.00 | 2000.00 | 2390.00 | 3380.0 | 4140.0 | 5350.0 | 7570.0 | 10700.0 | 63.50 | 15.90 | 257 | 114 | |
중공 원뿔 유량 및 치수 | ||||||||||||||||
남성 | 이용할 수 있는 | 분당 리터 @ 바 | 고압 작동 추천. 때문에금속 전용 |
약(mm) 무료 |
Dim. (mm) 용 | |||||||||||
파이프 | 노즐 | 스프레이 각도 | K | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 오리프. | 합격 | 금속 전용* | ||
크기 | 수 | 50° 60°90°120°180° | 요소 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 술집 | 직경. | 직경. | A | B | C |
1/4 | TF6 | 50° 60° 90°120° | 3.19 | 2.26 | 2.67 | 3.19 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 10.1 | 14.3 | 2.38 | 2.38 | 47.6 | 14.3 | |
TF8 | 50° 60° 90°120°180° | 5.93 | 4.19 | 4.96 | 5.93 | 8.4 | 10.3 | 13.2 | 18.7 | 26.5 | 3.18 | 3.18 | 47.6 | 14.3 | 47.6 | |
TF10 | 50° 60° 90°120°180° | 9.12 | 6.45 | 7.63 | 9.12 | 12.9 | 15.8 | 20.4 | 28.8 | 40.8 | 3.97 | 3.18 | 47.6 | 14.3 | 47.6 | |
TF12 | 50° 60° 90°120°180° | 13.70 | 9.67 | 11.40 | 13.70 | 19.3 | 23.7 | 30.6 | 43.2 | 61.1 | 4.76 | 3.18 | 47.6 | 17.5 | 47.6 | |
TF14 | 50° 60° 90°120°180° | 18.50 | 13.10 | 15.40 | 18.50 | 26.1 | 32.0 | 41.3 | 58.4 | 82.6 | 5.56 | 3.18 | ||||
TF16 | 50° 60° 90°120°180° | 24.20 | 17.10 | 20.20 | 24.20 | 34.2 | 41.8 | 54.0 | 76.4 | 108.0 | 6.35 | 3.18 | ||||
TF20 | 50° 60° 90°120°180° | 37.60 | 26.60 | 31.50 | 37.60 | 53.2 | 65.1 | 84.1 | 119.0 | 168.0 | 7.94 | 3.18 | ||||
1/2 | TF24 | 50° 60° 90°120°180° | 54.90 | 38.80 | 46.00 | 54.90 | 77.7 | 95.1 | 123.0 | 174.0 | 246.0 | 9.53 | 4.76 | 63.5 | 22.2 | 60.5 |
TF28 | 50° 60° 90°120°180° | 75.20 | 53.20 | 62.90 | 75.20 | 106.0 | 130.0 | 168.0 | 238.0 | 336.0 | 11.10 | 4.76 | ||||
3/4 | TF32 | 50° 60° 90°120°180° | 95.70 | 67.70 | 80.10 | 95.70 | 135.0 | 166.0 | 214.0 | 303.0 | 428.0 | 12.70 | 4.76 | 69.9 | 28.6 | 76.2 |
1 | TF40 시리즈 | 60° 90°120°180° | 153.00 | 108.00 | 128.00 | 153.00 | 216.0 | 264.0 | 341.0 | 483.0 | 683.0 | 15.90 | 6.35 | 92.1 | 34.9 | 92.2 |
TF48 시리즈 | 60° 90°120°180° | 217.00 | 153.00 | 181.00 | 216.00 | 306.0 | 375.0 | 484.0 | 685.0 | 968.0 | 19.10 | 6.35 | ||||
1 1/2 | TF56 | 60° 90°120°180° | 294.00 | 208.00 | 246.00 | 294.00 | 416.0 | 509.0 | 657.0 | 930.0 | 1320.0 | 22.20 | 7.94 | 111 | 50.8 | 111 |
TF64 시리즈 | 60° 90°120°180° | 385.00 | 272.00 | 322.00 | 385.00 | 545.0 | 667.0 | 861.0 | 1220.0 | 1720.0 | 25.40 | 7.94 | ||||
TF72 시리즈 | 60° 90°120°180° | 438.00 | 309.00 | 366.00 | 438.00 | 619.0 | 758.0 | 978.0 | 1380.0 | 1960.0 | 28.60 | 7.94 | ||||
2 | TF88 시리즈 | 60° 90°120°180° | 638.00 | 451.00 | 534.00 | 638.00 | 902.0 | 1110.0 | 1430.0 | 2020.0 | 2850.0 | 34.90 | 11.10 | 143 | 63.5 | 127 |
TF96 시리즈 | 60° 90°120°180° | 806.00 | 570.00 | 674.00 | 806.00 | 1140.0 | 1400.0 | 1800.0 | 2550.0 | 3600.0 | 38.10 | 11.10 | 176 | 63.5 | 127 | |
3 | TF112 시리즈 | 60° 90°120° | 1170.00 | 825.00 | 976.00 | 1170.00 | 1650.0 | 2020.0 | 2610.0 | 3690.0 | 5220.0 | 44.50 | 14.30 | 219 | 88.9 | |
TF128 시리즈 | 60° 90°120° | 1550.00 | 1090.00 | 1290.00 | 1550.00 | 2190.0 | 2680.0 | 3460.0 | 4891.0 | 6920.0 | 50.80 | 14.30 | ||||
4 | TF160 시리즈 | 60° 90°120° | 2390.00 | 1690.00 | 2000.00 | 2390.00 | 3380.0 | 4140.0 | 5350.0 | 7570.0 | 10700.0 | 63.50 | 15.90 | 257 | 114 |